Limited Time Sale$8.60 cheaper than the new price!!
| Management number | 206338627 | Release Date | 2025/10/31 | List Price | $12.90 | Model Number | 206338627 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Serpentine Belt. (K060494) by Gates
Import or domestic, car or truck, every vehicle can depend on the superior quality of Gates precision-fit Micro-V belts. With advanced technology that matches the OE size, construction and materials, Gates Micro-V ensures optimal vehicle performance.
Fits: 2018-09 Toyota, RAV4, 4-Cyl. 2.5 L, Serpentine
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2011 - 2014 | Dodge | Attitude | GL, GLS |
| 2012 - 2017 | Hyundai | Accent | GL, GLS, L, SE |
| 2012 - 2015 | Hyundai | Accent | GS |
| 2016 - 2017 | Hyundai | Accent | LE |
| 2015 - 2017 | Hyundai | Accent | Sport |
| 2017 | Hyundai | Accent | Value Edition |
| 2017 - 2020 | Hyundai | Elantra | Eco, Value Edition, GLS, Sport |
| 2017 - 2019 | Hyundai | Elantra | GLS Premium |
| 2017 - 2018 | Hyundai | Elantra | LE, L, GL |
| 2021 | Hyundai | Elantra | Limited Hybrid, N Line, SEL Hybrid, Ultimate Hybrid, Preferred Hybrid |
| 2019 - 2020 | Hyundai | Elantra | Luxury |
| 2019 - 2021 | Hyundai | Elantra | Preferred, Essential |
| 2020 | Hyundai | Elantra | Premium |
| 2017 - 2021 | Hyundai | Elantra | SE, Limited, Ultimate |
| 2018 - 2021 | Hyundai | Elantra | SEL |
| 2018 | Hyundai | Elantra | Sport Tech, Base |
| 2018 - 2020 | Hyundai | Elantra GT | Base |
| 2018 | Hyundai | Elantra GT | GLS, GL, Sport |
| 2019 - 2020 | Hyundai | Elantra GT | Luxury, Preferred, N Line |
| 2019 | Hyundai | Kona | Iron Man Edition |
| 2018 - 2019 | Hyundai | Kona | SEL, Ultimate, SE, Limited |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Essential, Preferred, Luxury, 2.0T Ultimate |
| 2015 - 2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited, SE, Sport, Limited, Eco, Limited 2.0T |
| 2017 - 2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Ultimate, Hybrid SE |
| 2016 - 2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited, Plug-In Hybrid Ultimate, Plug-In Hybrid |
| 2018 - 2019 | Hyundai | Sonata | SEL |
| 2015 - 2018 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T, Premium, GLS, GL |
| 2016 - 2017 | Hyundai | Sonata | Sport Tech, Base |
| 2015 - 2017 | Hyundai | Sonata | Ultimate 2.0T, Hybrid |
| 2016 - 2017 | Hyundai | Tucson | Eco, Fuel Cell |
| 2016 - 2018 | Hyundai | Tucson | Luxury, Limited, GLS Premium, Ultimate, Sport, GLS, Base, Premium, SE |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Value |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Value Edition, SEL Plus, SEL |
| 2012 - 2017 | Hyundai | Veloster | Base |
| 2016 - 2017 | Hyundai | Veloster | Rally Edition |
| 2014 - 2015 | Hyundai | Veloster | RE:FLEX |
| 2015 - 2016 | Hyundai | Veloster | Tech, SE |
| 2013 - 2017 | Hyundai | Veloster | Turbo |
| 2014 - 2017 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec |
| 2017 | Hyundai | Veloster | Value Edition |
| 2019 - 2022 | Kia | Forte | EX, FE, GT, LXS |
| 2020 - 2022 | Kia | Forte | GT-Line |
| 2019 - 2021 | Kia | Forte | L, LX, EX Premium, GT Line |
| 2019 | Kia | Forte | S |
| 2014 - 2015 | Kia | Forte Koup | SX Luxury |
| 2014 - 2017 | Kia | Forte Koup | SX, EX |
| 2014 - 2021 | Kia | Forte5 | EX |
| 2020 - 2021 | Kia | Forte5 | GT, GT Limited |
| 2016 - 2018 | Kia | Forte5 | LX |
| 2014 - 2018 | Kia | Forte5 | SX |
| 2017 - 2019 | Kia | Optima | EX Pack |
| 2016 - 2020 | Kia | Optima | EX, SX, Hybrid LX, Hybrid EX, SXL, LX |
| 2016 | Kia | Optima | Hybrid |
| 2016 - 2019 | Kia | Optima | Hybrid EX Premium |
| 2017 - 2018 | Kia | Optima | Hybrid Premium |
| 2018 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid |
| 2017 - 2020 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX |
| 2018 - 2020 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX Premium, S |
| 2020 | Kia | Optima | Special Edition, EX Premium |
| 2016 - 2018 | Kia | Optima | SX Limited, LX 1.6T |
| 2018 - 2019 | Kia | Optima | SXL Turbo, SX Turbo |
| 2012 - 2017 | Kia | Rio | EX, LX, SX |
| 2012 - 2013 | Kia | Rio | LX+ |
| 2012 - 2013 | Kia | Soul | 2u, 4u Luxury, 4u |
| 2012 | Kia | Soul | 4u Retro, 4u Burner |
| 2012 - 2019 | Kia | Soul | Base, !, + |
| 2018 - 2021 | Kia | Soul | EX Pack |
| 2014 - 2022 | Kia | Soul | EX, LX |
| 2020 | Kia | Soul | GT-Line Turbo |
| 2020 - 2022 | Kia | Soul | GT-Line, S, X-Line |
| 2014 - 2019 | Kia | Soul | SX |
| 2018 | Kia | Soul | SXL |
| 2021 - 2022 | Kia | Soul | Turbo |
| 2011 - 2016 | Scion | tC | Base |
| 2014 - 2017 | Toyota | Camry | Hybrid SE |
| 2012 - 2014 | Toyota | Camry | L |
| 2012 - 2017 | Toyota | Camry | LE, XLE, Hybrid LE, Hybrid XLE, SE |
| 2014 | Toyota | Camry | SE Sport |
| 2016 | Toyota | Camry | Special Edition |
| 2015 - 2017 | Toyota | Camry | XSE |
| 2018 | Toyota | RAV4 | Adventure |
| 2012 - 2014 | Toyota | RAV4 | EV |
| 2017 - 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid LE+, Hybrid SE, XLE Plus, Platinum |
| 2016 - 2018 | Toyota | RAV4 | Hybrid XLE, Hybrid Limited, SE |
| 2009 - 2018 | Toyota | RAV4 | Limited |
| 2013 - 2015 | Toyota | RAV4 | Limited Platinum |
| 2009 - 2012 | Toyota | RAV4 | Sport, Base |
| 2013 - 2018 | Toyota | RAV4 | XLE, LE |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form